唐山冀东机电设备有限公司的钢板等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:BJDBJ202101699
项目标名:唐重86项计划
招标内容:钢板等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | H型钢 | 482×300×11×15 | 0.3450 |
2 | 扁钢 | 6×50 | 0.876060 |
3 | 槽钢 | 100×48×5.3 | 10.589040 |
4 | 挡板 | 8 | 17.354510 |
5 | 钢板 | 10 | 15.397820 |
6 | 钢管光 | 33.5×3.25 | 0.102270 |
7 | 角钢 | 100×100×10 | 1.415230 |
8 | 角钢 | 125×80×8 | 1.332860 |
9 | 角钢 | 200×125×14 | 0.106750 |
10 | 圆钢 | 16 | 1.916460 |
11 | 圆钢 | 170 | 0.8909 |
12 | H型钢 | 390×300×10×16 | 1.6050 |
13 | 钢板 | 16 | 28.4460 |
14 | 菱形花纹钢板 | 4 | 13.1880 |
15 | 钢管 | 28×5.5 | 0.004580 |
16 | 钢轨 | 43kg/m | 1.479520 |
17 | 角钢 | 40×40×4 | 0.1453 |
18 | 角钢 | 50×50×5 | 2.032330 |
19 | H型钢 | 250×250×9×14 | 8.6156 |
20 | 槽钢 | 180×70×9 | 0.1380 |
21 | 槽钢 | 250×82×11 | 1.678360 |
22 | 工字钢 | 200×102×9 | 1.242760 |
23 | 工字钢 | 300×130×13 | 0.373780 |
24 | 角钢 | 36×36×4 | 0.038940 |
25 | 角钢 | 75×75×10 | 0.0980 |
26 | 圆钢 | 135 | 0.449460 |
27 | H型钢 | 150×150×7×10 | 0.4147 |
28 | H型钢 | 400×200×8×13 | 0.7260 |
29 | H型钢 | 440×300×11×18 | 6.3240 |
30 | H型钢 | 588×300×12×20 | 1.8120 |
31 | H型钢 | 800×300×14×26 | 3.36 |
32 | 扁钢 | 10×70 | 0.626430 |
33 | 槽钢 | 180×68×7 | 2.3460 |
34 | 槽钢 | 320×90×10 | 0.331930 |
35 | 钢板 | 25 | 3.9495 |
36 | 钢板 | 50 | 2.57 |
37 | 钢管 | 102×10 | 1.089040 |
38 | 钢管 | 34×4 | 0.006510 |
39 | 角钢 | 70×70×7 | 0.3928 |
40 | 角钢 | 75×50×5 | 0.033660 |
41 | 角钢 | 80×80×6 | 0.575380 |
42 | 圆钢 | 28 | 0.4060 |
43 | H型钢 | 300×150×6.5×9 | 1.1190 |
44 | H型钢 | 300×300×10×15 | 16.4430 |
45 | 槽钢 | 280×86×11.5 | 0.796340 |
46 | 钢板 | 14 | 6.602020 |
47 | 钢板 | 20 | 15.9230 |
48 | 钢板 | 30 | 10.300350 |
49 | 钢板 | 35 | 3.531840 |
50 | 钢管 | 28×5 | 0.003260 |
51 | 工字钢 | 250×118×10 | 0.630450 |
52 | 角钢 | 160×160×10 | 1.216630 |
53 | 角钢 | 63×63×10 | 0.0890 |
54 | 角钢 | 63×63×5 | 0.7740 |
55 | 角钢 | 90×90×8 | 0.033760 |
56 | 圆钢 | 65 | 0.468870 |
57 | 圆钢 | 90 | 4.4946 |
58 | H型钢 | 400×400×13×21 | 15.9960 |
59 | 钢板 | 3 | 0.3103 |
60 | 钢管 | 32×5 | 0.003330 |
61 | 钢管光 | 42.25×3.25 | 2.738960 |
62 | 工字钢 | 320×130×9.5 | 0.121250 |
63 | 角钢 | 100×100×12 | 0.429560 |
64 | 角钢 | 140×140×12 | 1.225210 |
65 | 角钢 | 70×70×8 | 0.6539 |
66 | H型钢 | 200×200×8×12 | 6.6054 |
67 | H型钢 | 300×250×8×10 | 0.28 |
68 | H型钢 | 350×350×12×19 | 8.4935 |
69 | 钢板 | 2 | 0.2477 |
70 | 钢板 | 4 | 7.023410 |
71 | 钢板 | 6 | 3.653590 |
72 | 工字钢 | 100×68×4.5 | 0.2027 |
73 | 工字钢 | 200×100×7 | 3.546980 |
74 | 角钢 | 50×50×4 | 1.206450 |
75 | 槽钢 | 160×65×8.5 | 2.433440 |
76 | 槽钢 | 200×75×9 | 5.413340 |
77 | 方钢 | 120×120 | 0.237760 |
78 | 方钢 | 50×50 | 0.058760 |
79 | 钢板 | 5 | 0.500930 |
80 | 钢板 | 12 | 35.242260 |
81 | 角钢 | 50×50×6 | 0.1570 |
82 | 角钢 | 80×80×8 | 1.296150 |
83 | 圆钢 | 18 | 0.395670 |
84 | 角钢 | 70×45×7 | 0.529630 |
85 | H型钢 | 175×175×7.5×11 | 0.286130 |
2、报价截止时间:2021-03-27 14:57:00
3、开标地点:
4、联系人:田虹,电话:3083223,电子邮件:343648299@qq.com。