【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00033541
二、采购单名称:6月份汽配采购计划详情
三、报价截止时间:2025-05-22 12:00
四、报价有效期:2025-06-21
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:拜城县峰峰煤焦化有限公司
七、采购执行人:魏仁
八、采购执行人联系方式:18099361004
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 驻车空调|24V,夏工951铲车用(带安装,加氟)|无|无 | 1 | 套 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 化产车间 |
2 | 装载机轮胎(20层线)|23.5--25|无|无 | 5 | 条 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 昆仑牌 |
3 | 轮胎(钢丝)|12.00--20|无|无 | 10 | 条 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 昆仑牌、三线胎 |
4 | 轮胎(钢丝)|12.00--20|无|无 | 10 | 条 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 昆仑牌、矿山专用 |
5 | 操纵阀倒车压力传感器|龙工855N|无|无 | 5 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
6 | 蜂鸣喇叭|24V|无|无 | 10 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
7 | 轮边组合油封|140*163|无|无 | 5 | 套 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 龙工855N装载机用 |
8 | 变速箱隔离架弹簧|龙工855B|无|无 | 20 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
9 | 潍柴发动机机油冷却器|WD615|无|无 | 3 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
10 | 转向节主销修理包|欧曼ETX9 (52*198)|无|无 | 3 | 套 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
11 | 潍柴喷油器总成(电喷)|件号:612630090055 WPCRIN2|无|无 | 12 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 龙工855N装载机用(原厂的) |
12 | 潍柴喷油器导管(电喷)|配潍柴WP10WP12发动机|无|无 | 5 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
13 | 转斗油缸前销轴|80*215|无|无 | 5 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 龙工855N装载机用 |
14 | 转斗油缸后销轴|80*225|无|无 | 3 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 龙工856N装载机用 |
15 | 制动总阀|件号:60300000546|无|无 | 3 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 龙工857N装载机用 |
16 | 皮带|8PK1350|无|无 | 3 | 根 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
17 | 机油滤清器|K6000-1012240A|无|无 | 10 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 福田康明斯发动机用 |
18 | 燃油滤清器(电喷专用)|件号:612600081335|无|无 | 30 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
19 | 燃油滤清器|件号:612600081334|无|无 | 40 | 个 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
20 | 潍柴专用发电机(28V 110A)|件号:612600090206D 型号:WD61509FD|无|无 | 5 | 台 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 要求原厂的 |
21 | 发动机回油管(电喷)|型号:STR电喷 规格:80049|无|无 | 5 | 根 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
22 | 空气加力泵|龙工855B|无|无 | 5 | 台 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 运输车队 |
23 | 电动车前叉前避震器总成|前轮3.25-16 55P,5个电瓶电动车、载重500kg 天马牌|无|无 | 1 | 套 | | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 拜城县峰峰煤焦化有限公司 | 化产车间 维修用 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(挂账三个月付款)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:无
2025-05-15