标段编号:ZJDY202101177004001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司的东风片区改造一期(水关西路西延)道路工程(三标段)
的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 江苏一览建设工程有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 市政公用工程(施工总承包)一级 | 市政公用工程(施工总承包)一级 | 市政公用工程(施工总承包)一级 | 投标报价(元/%) | 22285599.79 | 22454403.51 | 22633424.64 | 项目负责人姓名 | 王碧霞 | 左帅 | 赵宾玉 | 项目负责人证号 | 苏232181821367 | 苏232131511124 | 苏232111212858 | 工期(日历天) | 150 | 150 | 150 | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | 材料、设备 | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
序号 | 单位名称 |
1 | 镇江市政建设集团有限公司 |
2 | 江苏一览建设工程有限公司 |
3 | 镇江市排水管理处 |
4 | 江苏润城市政建设工程有限公司 |
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
6 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
7 | 江苏镇江建设集团有限公司 |
8 | 南通金磊市政工程股份有限公司 |
9 | 江苏现代环境建设集团有限公司 |
10 | 江苏晨旭建设有限公司 |
11 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 |
12 | 江苏丹凤集团有限公司 |
13 | 江苏云阳集团有限公司 |
14 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
15 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 |
16 | 江苏华苑环境建设有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
1 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | |
2 | 扬州市市政工程有限公司 | |
3 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | |
4 | 江苏金腾园林建设有限公司 | |
5 | 江苏拓科集团有限公司 | |
6 | 常州创新园林工程有限公司 | |
7 | 花王生态工程股份有限公司 | |
8 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | |
9 | 江苏亚鑫建设有限公司 | |
10 | 江苏友达建设有限公司 | |
11 | 润盛建设集团有限公司 | |
12 | 江苏丹建集团市政园林有限公司 | |
13 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | |
14 | 江阴市市政建设工程有限公司 | |
15 | 江苏润鑫建设有限公司 | |
16 | 江苏众和建设有限公司 | |
17 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | |
18 | 福建路港(集团)有限公司 | |
19 | 江苏宇海建设有限公司 | |
20 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | |
21 | 江苏后白建设有限公司 | |
22 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | |
23 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | |
24 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | |
25 | 江苏城东置业有限公司 | |
26 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | |
27 | 江苏河海建设有限公司 | |
28 | 景古环境建设股份有限公司 | |
29 | 江苏祥盛建设有限公司 | |
30 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | |
31 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | |
32 | 江苏卓鑫建设有限公司 | |
33 | 镇江市给排水工程公司 | |
34 | 江苏千叶建设有限公司 | |
35 | 湖南世纪建设集团有限公司 | |
36 | 镇江市宏图水利建筑工程有限公司 | |
37 | 江苏宏博良造建设有限公司 | |
38 | 江苏邦华建设有限公司 | |
39 | 江苏鸿天建设集团有限公司 | |
40 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | |
41 | 江苏威亚达建设有限公司 | |
42 | 江苏青岭建设工程有限公司 | |
43 | 华赣城建集团股份有限公司 | |
44 | 江苏宏伟建设集团有限公司 | |
45 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | |
46 | 常州市通力市政工程有限公司 | |
47 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | |
48 | 江苏安定建设工程有限公司 | |
49 | 江苏力营建设工程有限公司 | |
50 | 江苏广兴集团有限公司 | |
51 | 江苏万和建设集团有限公司 | |
52 | 镇江市兴达工程有限公司 | |
53 | 江苏华辰园林工程有限公司 | |
54 | 句容市白兔建设工程有限公司 | |
55 | 江苏润川建设工程有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
|
3.2、无效标单位及原因
|
序号 | 单位名称 | 无效标原因 |
1 | 华新建工集团有限公司 | 在资格评审环节,没有通过评分点 : 1.项目负责人其他要求 |
|
3.3、投标报价修正
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 句容市银鹏建筑安装工程公司 | | | | | | | |
2 | 句容市圆通市政建设工程有限公司 | | | | | | | |
3 | 江苏晨旭建设有限公司 | 7.6 | 8.17 | 8.3 | 7.99 | 8.0 | | |
4 | 华赣城建集团股份有限公司 | | | | | | | |
5 | 江苏万和建设集团有限公司 | | | | | | | |
6 | 江苏润鑫建设有限公司 | | | | | | | |
7 | 江苏高嘉建设工程有限公司 | | | | | | | |
8 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 7.45 | 8.46 | 8.45 | 8.46 | 8.0 | | |
9 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 7.31 | 8.3 | 7.65 | 8.33 | 7.9 | | |
10 | 江苏云阳集团有限公司 | 7.76 | 8.1 | 8.1 | 7.87 | 8.4 | | |
11 | 南通金磊市政工程股份有限公司 | 7.91 | 8.05 | 8.65 | 8.0 | 8.5 | | |
12 | 镇江市宏图水利建筑工程有限公司 | | | | | | | |
13 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | | | | | | | |
14 | 江苏祥盛建设有限公司 | | | | | | | |
15 | 江阴市市政建设工程有限公司 | | | | | | | |
16 | 江苏威亚达建设有限公司 | | | | | | | |
17 | 江苏宏博良造建设有限公司 | | | | | | | |
18 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 7.34 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 7.6 | | |
19 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 7.82 | 8.15 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | | |
20 | 花王生态工程股份有限公司 | | | | | | | |
21 | 句容市白兔建设工程有限公司 | | | | | | | |
22 | 江苏宏伟建设集团有限公司 | | | | | | | |
23 | 江苏华辰园林工程有限公司 | | | | | | | |
24 | 江苏卓鑫建设有限公司 | | | | | | | |
25 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 7.51 | 8.14 | 7.55 | 8.02 | 8.3 | | |
26 | 镇江市政建设集团有限公司 | 7.89 | 8.3 | 8.6 | 8.28 | 8.6 | | |
27 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | | | | | | | |
28 | 扬中市建筑安装工程有限公司 | | | | | | | |
29 | 江苏润川建设工程有限公司 | | | | | | | |
30 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | | | | | | | |
31 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | | | | | | | |
32 | 江苏丹凤集团有限公司 | 8.31 | 8.46 | 9.0 | 8.71 | 9.3 | | |
33 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 7.67 | 8.3 | 8.8 | 7.91 | 8.6 | | |
34 | 江苏骏达市政建设工程有限公司 | | | | | | | |
35 | 江苏青岭建设工程有限公司 | | | | | | | |
36 | 江苏千叶建设有限公司 | | | | | | | |
37 | 江苏城东置业有限公司 | | | | | | | |
38 | 福建路港(集团)有限公司 | | | | | | | |
39 | 镇江市排水管理处 | 7.92 | 7.93 | 8.15 | 8.11 | 8.6 | | |
40 | 江苏力营建设工程有限公司 | | | | | | | |
41 | 镇江市给排水工程公司 | | | | | | | |
42 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | | | | | | | |
43 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | | | | | | | |
44 | 江苏邦华建设有限公司 | | | | | | | |
45 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 7.64 | 8.01 | 8.6 | 8.56 | 7.7 | | |
46 | 江苏丹建集团市政园林有限公司 | | | | | | | |
47 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | | | | | | | |
48 | 江苏河海建设有限公司 | | | | | | | |
49 | 江苏众和建设有限公司 | | | | | | | |
50 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | | | | | | | |
51 | 江苏后白建设有限公司 | | | | | | | |
52 | 镇江市兴达工程有限公司 | | | | | | | |
53 | 江苏友达建设有限公司 | | | | | | | |
54 | 常州创新园林工程有限公司 | | | | | | | |
55 | 润盛建设集团有限公司 | | | | | | | |
56 | 江苏拓科集团有限公司 | | | | | | | |
57 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | | | | | | | |
58 | 扬州市市政工程有限公司 | | | | | | | |
59 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 8.03 | 8.11 | 8.65 | 8.3 | 8.1 | | |
60 | 江苏鸿天建设集团有限公司 | | | | | | | |
61 | 湖南世纪建设集团有限公司 | | | | | | | |
62 | 江苏宇海建设有限公司 | | | | | | | |
63 | 江苏亚鑫建设有限公司 | | | | | | | |
64 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 7.68 | 8.33 | 8.45 | 8.66 | 8.2 | | |
65 | 江苏广兴集团有限公司 | | | | | | | |
66 | 常州市通力市政工程有限公司 | | | | | | | |
67 | 江苏安定建设工程有限公司 | | | | | | | |
68 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | | | | | | | |
69 | 江苏金腾园林建设有限公司 | | | | | | | |
70 | 景古环境建设股份有限公司 | | | | | | | |
71 | 江苏一览建设工程有限公司 | 8.03 | 8.08 | 8.7 | 8.88 | 9.1 | | |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 施工组织设计 | 投标人市场信用评价 | 投标人业绩 | 总分 |
1 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 22285599.79 | 83.67 | 8.17 | 4.80 | 0.00 | 96.64 |
2 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 23221625.10 | 77.36 | 7.95 | 4.37 | 0.00 | 89.68 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 23375090.78 | 76.32 | 8.06 | 4.76 | 0.00 | 89.14 |
4 | 江苏云阳集团有限公司 | 23426267.10 | 75.98 | 8.02 | 4.47 | 0.00 | 88.47 |
5 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 23471251.23 | 75.68 | 8.09 | 3.94 | 0.00 | 87.71 |
6 | 镇江市排水管理处 | 23470229.19 | 75.69 | 8.06 | 3.87 | 0.00 | 87.62 |
7 | 江苏晨旭建设有限公司 | 23470741.31 | 75.68 | 8.05 | 3.32 | 0.00 | 87.05 |
8 | 南通金磊市政工程股份有限公司 | 23471762.73 | 75.68 | 8.18 | 3.17 | 0.00 | 87.03 |
9 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 22454403.51 | 82.53 | 8.33 | 4.98 | 0.00 | 95.84 |
10 | 江苏一览建设工程有限公司 | 22633424.64 | 81.33 | 8.55 | 4.96 | 0.00 | 94.84 |
11 | 镇江市政建设集团有限公司 | 22812425.66 | 80.12 | 8.39 | 4.94 | 0.00 | 93.45 |
12 | 江苏丹凤集团有限公司 | 22806927.75 | 80.16 | 8.72 | 4.17 | 0.00 | 93.05 |
13 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 22965170.17 | 79.10 | 8.30 | 4.89 | 0.00 | 92.29 |
14 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 23068197.73 | 78.39 | 7.90 | 4.62 | 0.00 | 90.91 |
15 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 23170238.71 | 77.72 | 7.58 | 4.70 | 0.00 | 90.00 |
16 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 23323944.33 | 76.67 | 8.27 | 4.99 | 0.00 | 89.93 |
|
五、拟确定中标人:江苏镇江建设集团有限公司
|
本评标结果公示期自2021年03月11日起,至2021年03月15日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司
|
招标代理机构:丹阳市正大工程造价咨询有限公司
|
日期:2021年03月10日
|