一、项目介绍
详见询价文件,无需上传响应文件。
二、报价须知
报价含运卸杂费。须由押运人送至指定仓库。交货地点在辽宁省大连市甘井子区大连湾街883号华能大连电厂厂区内。总报价最低者中标。请报不含税单价;需提供13%的增值税专用发票,如果税率不为13%,请注明;承诺交货期为必填项。技术要求详见附件。
三、基本信息
采购方案名称 | 大连电厂-汽机专业水泵班杂品采购询价W07 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-08 19:45:37 | 报价截止时间 | 2021-03-13 19:45:37 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-08 19:45:38 至 2021-03-12 19:45:37 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101616253 | 订货号工具\尖头黄油枪嘴\97216\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
2 | 20 | 101683794 | 黄油枪\400ML/97204 | 07019909 | 黄油枪 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
3 | 30 | 101801376 | 订货号工具\棘轮切管器\97315\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
4 | 40 | 101813957 | 订货号工具\黄油枪软管\97212\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
5 | 50 | 101824603 | 订货号工具\油嘴\97211\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
6 | 60 | 102076756 | 塞尺\成组塞尺\90\0.02~1 | 07030113 | 塞尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
7 | 70 | 102169909 | 订货号工具\棘轮切管器\97316\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
8 | 80 | 102194721 | 订货号工具\头灯\90902\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
9 | 90 | 102195081 | 刀条、刀片\刀片\6*16*35MM | 07030202 | 刀条、刀片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
10 | 100 | 102195082 | 刀条、刀片\刀片\6*16*66MM | 07030202 | 刀条、刀片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
11 | 110 | 102195942 | 电钻\冲击钻\GSB-16RE | 07020202 | 电钻 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
12 | 120 | 100302814 | 游标卡尺\深度游标卡尺\0~200MM\0.01 | 07030111 | 游标卡尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
13 | 130 | 100484714 | 游标卡尺\深度游标卡尺\0~300MM\0.01 | 07030111 | 游标卡尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
14 | 140 | 100508542 | 千分尺\带计数器千分尺\0~25MM\0.01 | 07030102 | 千分尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
15 | 150 | 100577228 | 游标卡尺\深度游标卡尺\0~150MM\0.01 | 07030111 | 游标卡尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
16 | 160 | 102194583 | 千分尺\带计数器千分尺\25~50MM\0.01 | 07030102 | 千分尺 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
17 | 170 | 102195080 | 成套手工工具\月牙板手\22-110MM10PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 石先生 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂
|
联系电话 | 0411-87118197 | 传真 |
|
邮编 | 116100 | Email | vip398896@163.com
|
手机 | 41187118197 | 联系地址 |
|
七、附件
X03421030028大连电厂-汽机专业水泵班杂品采购询价W07询价文件.docx
只接受供应商线上询问
我要报名