| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,一标段施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
| |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 长江河湖建设有限公司 | 南京明辉建设有限公司 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 投标报价(元) | 131248699.61 | 134422690.91 | 131883257.08 | 项目负责人姓名 | 黄伟 | 孟祥朝 | 陈永建 | 工期(天) | 480 | 480 | 480 | 质量要求 | 符合国家现行质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00216045 | 00521180 | 00013147 | 投标人业绩 | 长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工 淮河干流蚌埠~浮山段行洪区调整和建设工程香浮段工程 | 南京市溧水区石臼湖堤防防洪能力提升工程施工一标段(团结圩-西大圩) 南京市溧水区白马河防洪排涝及水环境综合整治工程施工 | 小清河济南城区段(0+000~30+472)生态清淤工程 苍南县江南垟平原骨干排涝工程先行实施围垦区河道整治应急工程 | 项目负责人业绩 | 南京市秦淮区秦淮河干流(中和桥~上坊门桥)整治工程三标段:右岸堤防施工 | 南京市溧水区二干河(东屏段)防洪排涝及水环境综合整治一期工程 | 京杭运河浙江段三级航道整治工程湖州段土建施工第TJ04标段 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 上海市水利工程集团有限公司 | 未入围 |
2 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 第三章1.2“脱水方式选择”中出现“结合该技术在黄石市青山湖环保清淤工程中的应用实践.....”,不符合招标文件10.7.1中暗标要求“不得出现能显示企业经营活动范围的地区名称”。 |
3 | 山东水总有限公司 | 项目经理张平养老保险在诚信库中凭证缴纳2019年9月至2020年9月,不符合招标文件3.投标人要求,4.4中要求缴纳至2020年12月要求,以及第2章:投标人须知前附表1.4.1项目经理资格中:南京水务诚信库已包含的资审内容,必须以诚信库内容为准。养老保险资格文件包含在诚信库中,以诚信库证明材料为准。 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 长江河湖建设有限公司 | 9.50 | 10.40 | 10.75 | 9.98 | 11.30 | 10.38 |
2 | 南京明辉建设有限公司 | 10.10 | 11.65 | 10.90 | 10.87 | 11.00 | 10.92 |
3 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 9.60 | 11.30 | 10.45 | 9.94 | 10.60 | 10.33 |
4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 9.90 | 11.30 | 10.60 | 10.05 | 10.70 | 10.45 |
5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 10.00 | 10.05 | 10.40 | 10.03 | 10.80 | 10.16 |
6 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 10.10 | 11.55 | 10.75 | 10.24 | 10.70 | 10.56 |
7 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 10.10 | 11.32 | 10.65 | 10.09 | 11.40 | 10.69 |
8 | 北京通成达水务建设有限公司 | 10.40 | 11.35 | 10.65 | 9.89 | 10.70 | 10.58 |
9 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 9.90 | 10.10 | 10.60 | 9.80 | 10.80 | 10.20 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 长江河湖建设有限公司 | 131248699.61 | 74.23 | 10.38 | 3.00 | 0.0 | 8.50 | 96.11 |
2 | 南京明辉建设有限公司 | 134422690.91 | 73.84 | 10.92 | 2.00 | 0.0 | 8.50 | 95.26 |
3 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 131883257.08 | 74.61 | 10.33 | 2.00 | 0.0 | 7.50 | 94.44 |
4 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 129979083.28 | 73.45 | 10.45 | 2.00 | 0.0 | 8.00 | 93.90 |
5 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 135692345.40 | 73.07 | 10.16 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 93.73 |
6 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 135057539.68 | 73.45 | 10.56 | 2.00 | 0.0 | 7.00 | 93.01 |
7 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 136326196.55 | 72.68 | 10.69 | 2.00 | 0.0 | 7.20 | 92.57 |
8 | 北京通成达水务建设有限公司 | 124265816.21 | 69.97 | 10.58 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 91.05 |
9 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 124900283.35 | 70.36 | 10.20 | 3.00 | 0.0 | 7.40 | 90.96 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2021年03月08日起,至2021年03月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
| |
征询:南京秦淮河建设开发有限公司,电话:86373323。
| |
投诉:其他,电话:。
| |