| | | | | | | | |
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,二标段施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
| |
一、评标结果情况: | |
| | | | | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 投标候选人名称 | 北京通成达水务建设有限公司 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司 | 投标报价(元) | 145011973.82 | 145753675.77 | 145753282.79 | 项目负责人姓名 | 史建 | 张秋月 | 蔡华钦 | 工期(天) | 480 | 480 | 480 | 质量要求 | 符合国家现行质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准 | 符合国家现行质量验收标准 | 项目负责人证书编号 | 00189484 | 00885260 | 00374735 | 投标人业绩 | 海淀区南沙河(稻香湖桥~上庄新闸)生态修复工程 2017年朝阳区黑臭水体治理工程第二标段(南区) | 奉贤区奉贤镇2017年东新市村美丽乡村配套河道整治工程 潮白新河综合治理工程施工 | 奉贤区奉城镇2017年蔡建河、新朝河河道整治工程 崇明环岛运河南河(庙港~三沙洪)河道整治工程 | 项目负责人业绩 | 朝阳区第三阶段中小河道治理工程第一标段亮马河 | 蒙阴县灾后水利薄弱环节中小河流治理工程施工标段三 | 航头镇劣V类水体综合整治工程 | |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 未入围 |
2 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 未入围 |
3 | 山东水总有限公司 | 项目经理张平养老保险在诚信库中凭证缴纳2019年9月至2020年9月,不符合招标文件3.投标人要求,4.4中要求缴纳至2020年12月要求,以及第2章:投标人须知前附表1.4.1项目经理资格中:南京水务诚信库已包含的资审内容,必须以诚信库内容为准。养老保险资格文件包含在诚信库中,以诚信库证明材料为准。 |
4 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 第三章1.2“脱水方式选择”中出现“结合该技术在黄石市青山湖环保清淤工程中的应用实践.....”,不符合招标文件10.7.1中暗标要求“不得出现能显示企业经营活动范围的地区名称”。 |
三、投标报价修正: | |
无 | |
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
1 | 北京通成达水务建设有限公司 | 10.70 | 10.80 | 11.38 | 10.25 | 10.15 | 10.58 |
2 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 11.00 | 9.60 | 10.57 | 10.60 | 9.90 | 10.36 |
3 | 上海市水利工程集团有限公司 | 10.30 | 9.50 | 11.60 | 10.65 | 10.10 | 10.35 |
4 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.85 | 10.25 | 10.09 | 10.40 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 10.80 | 10.20 | 11.48 | 10.75 | 10.00 | 10.58 |
6 | 中电建生态环境集团有限公司 | 11.40 | 10.70 | 10.60 | 10.90 | 10.31 | 10.73 |
7 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 10.30 | 9.70 | 11.45 | 10.55 | 10.06 | 10.30 |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 10.60 | 10.10 | 11.55 | 10.85 | 10.87 | 10.77 |
9 | 长江河湖建设有限公司 | 11.60 | 9.70 | 10.30 | 10.85 | 10.01 | 10.39 |
五、所有投标人得分汇总表: | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 |
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 |
1 | 北京通成达水务建设有限公司 | 145011973.82 | 75.00 | 10.58 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 96.08 |
2 | 华北水利水电工程集团有限公司 | 145753675.77 | 74.59 | 10.36 | 3.00 | 0.0 | 7.40 | 95.35 |
3 | 上海市水利工程集团有限公司 | 145753282.79 | 74.59 | 10.35 | 2.00 | 0.0 | 8.00 | 94.94 |
4 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 151684161.90 | 71.27 | 10.40 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 92.17 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 151684131.77 | 71.27 | 10.58 | 2.00 | 0.0 | 8.00 | 91.85 |
6 | 中电建生态环境集团有限公司 | 155391166.88 | 69.20 | 10.73 | 3.00 | 0.0 | 7.20 | 90.13 |
7 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 153908445.69 | 70.03 | 10.30 | 2.00 | 0.0 | 7.50 | 89.83 |
8 | 南京明辉建设有限公司 | 156873603.28 | 68.37 | 10.77 | 2.00 | 0.0 | 8.50 | 89.64 |
9 | 长江河湖建设有限公司 | 156132320.31 | 68.78 | 10.39 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 89.17 |
六、备注 | |
本评标结果公示期自2021年03月08日起,至2021年03月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
| |
征询:南京秦淮河建设开发有限公司,电话:86373323。
| |
投诉:其他,电话:。
| |