一、项目介绍
玉环分公司差压变送器采购
二、报价须知
请报价供应商详细阅读附件,并根据附件要求在报价时提供《参与华能玉环分公司采购业务的承诺函》。
三、基本信息
采购方案名称 | 玉环分公司差压变送器采购(S) | 采购单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA522018017 | 工程项目名称 | 1至4号机组供热改造及至沙门滨港工业园区供热管网工程 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-02 09:01:52 | 报价截止时间 | 2021-03-06 09:01:52 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-02 09:01:54 至 2021-03-05 09:01:52 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101842798 | 差压变送器\3051CD3A02A1BS5M5HR5\0~100KPa | 05090402 | 差压变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 供热新增压力测点变送器 |
2 | 20 | 101842799 | 差压变送器\3051CD3A02A1BS5M5HR5\0~60KPa | 05090402 | 差压变送器 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 供热新增压力测点变送器 |
3 | 30 | 102120755 | 差压变送器\3051DP2A62A1AB4B4K8HR5M5\0~60KPa\10MPa | 05090402 | 差压变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 配套有三阀组 |
4 | 40 | 102205791 | 差压变送器\3051S1CD2A2A11A1BK5M5D1Q4Q8-0305RC32B11B4\0~45.5KPa | 05090402 | 差压变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 供热厂外流量计可靠性改造 |
5 | 50 | 102205790 | 差压变送器\3051S2CD2A2A11A1AM5P0-0305RC32B11B4L8\0~50KPa | 05090402 | 差压变送器 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司 | | 0~50KPA |
六、联系人信息
联系人 | 杜巍 | 询价单位 | 华能(浙江)能源开发有限公司玉环分公司
|
联系电话 | 0576-87177152 | 传真 | 0576-87177000
|
邮编 | 317600 | Email | 768231124@qq.com
|
手机 | 13738638861 | 联系地址 |
|
七、附件
华能玉环分公司采购项目报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名