一、项目介绍
华能沾化热电有限公司工具类采购2021.02.25
二、报价须知
报价截止日期以前报价,报不含税单价,维护好税率(13%)开具13%增值税专用发票,报价须知见公开信,请严格按照要求报价。供货商须自主装卸。如若出现干扰报价情况可拨打0543-7332437进行举报。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能沾化热电有限公司工具类采购2021.02.25 | 采购单位 | 华能沾化热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-25 16:40:20 | 报价截止时间 | 2021-02-28 16:40:20 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-25 16:40:24 至 2021-02-27 16:40:20 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 370 | 100030523 | 电焊钳\300A | 07010220 | 电焊钳 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
2 | 380 | 100030738 | 撬杠\1000MM | 07010517 | 撬杠 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
3 | 390 | 100094117 | 剪刀\剪刀\1#不锈钢 | 01080401 | 剪刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
4 | 400 | 100095154 | 手锯及锯条\锯条\300\0.62 | 07010501 | 手锯及锯条 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
5 | 410 | 100095909 | 撬杠\500MM | 07010517 | 撬杠 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
6 | 420 | 100118822 | 螺丝刀\十字\塑料柄有磁\2*200MM\SATA | 07010508 | 螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
7 | 430 | 100161539 | 刀类\油灰刀\50MM | 01080402 | 刀类 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
8 | 440 | 100404626 | 螺丝刀\一字\塑料柄有磁\5.5*200MM\SATA | 07010508 | 螺丝刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
9 | 450 | 100511570 | 剪刀\热熔管剪子\PPR\金德 | 01080401 | 剪刀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
10 | 460 | 100660501 | 切割片\φ105*1.2*16\合金钢 | 07020115 | 切割片 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
11 | 470 | 100933248 | 订货号工具\手锯\93414\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
12 | 480 | 101048367 | 订货号工具\活扳手\47205\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
13 | 490 | 101109480 | 订货号工具\加长球头内六角扳手组套\09141\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
14 | 10 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2020-02-23 | 2020-02-23 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
15 | 20 | 100261256 | 其它有机玻璃制品\油站油位计\YWZ-300T | 01050704 | 其它有机玻璃制品 | | 4.000 | KG | 千克 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
16 | 30 | 100377163 | 刷子\100MM\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
17 | 40 | 100395493 | 刷子\200MM\滚刷\毛 | 01090635 | 刷子 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
18 | 50 | 100508465 | 工具零配件\滚刷把\100MM | 07010801 | 工具零配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
19 | 60 | 100508466 | 工具零配件\滚刷把\200MM | 07010801 | 工具零配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
20 | 70 | 100771027 | 锉刀\旋转锉\6MM\粗齿 | 07010502 | 锉刀 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
21 | 80 | 100845082 | 订货号工具\管钳\70816\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
22 | 90 | 100875873 | 挂锁\65MM\铜\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
23 | 100 | 100893014 | 挂锁\40MM\铜\普通型 | 02090205 | 挂锁 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
24 | 110 | 100933144 | 订货号工具\钢丝钳\70303A\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
25 | 120 | 100981911 | 订货号工具\充电式手电筒\90746\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
26 | 130 | 101021428 | 订货号工具\水平尺\600MM\91603\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
27 | 140 | 101048722 | 订货号工具\一字螺丝刀\61608\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
28 | 150 | 101066781 | 订货号工具\机油壶\OK4018\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-12 | 2021-03-12 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
29 | 160 | 101066791 | 订货号工具\射吸式割锯\OK9046\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
30 | 170 | 101098888 | 订货号工具\液化气喷火枪\OK-10032\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
31 | 180 | 101153915 | 订货号工具\重型管子钳\70813\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
32 | 190 | 101181342 | 订货号工具\验电笔\62501\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
33 | 200 | 101347078 | 订货号工具\切割片\OK-9095\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
34 | 210 | 101455319 | 订货号工具\硬质合金锯片\OK-9421\欧克 | 07019910 | 进口工具 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-03-26 | 2021-03-26 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
35 | 220 | 101579911 | 门窗附件\锁芯\YD01G25 | 01010503 | 门窗附件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-26 | 2021-03-26 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
36 | 230 | 100030523 | 电焊钳\300A | 07010220 | 电焊钳 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
37 | 240 | 100030738 | 撬杠\1000MM | 07010517 | 撬杠 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
38 | 250 | 100094117 | 剪刀\剪刀\1#不锈钢 | 01080401 | 剪刀 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
39 | 260 | 100095910 | 撬杠\1500MM | 07010517 | 撬杠 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
40 | 270 | 101048364 | 订货号工具\活扳手\47202\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
41 | 280 | 101048371 | 订货号工具\活扳手\47208\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
42 | 290 | 101065586 | 订货号工具\黄油枪\97203\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
43 | 300 | 101153914 | 订货号工具\重型管子钳\70812\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
44 | 310 | 101153918 | 订货号工具\重型管子钳\70817\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
45 | 320 | 101166102 | 订货号工具\纤维柄八角锤\92347\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
46 | 330 | 101995893 | 订货号工具\锂电角磨机\51090\SATA | 07019910 | 进口工具 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
47 | 340 | 101755861 | 钨极氩弧焊机\ZX7-200Si | 07050103 | 钨极氩弧焊机 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
48 | 350 | 100000779 | 钳子\钢丝钳\200MM | 07010503 | 钳子 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
49 | 360 | 100006986 | 割炬\G01-100 | 07050201 | 割炬 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-22 | 2021-04-22 | | 华能沾化热电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁云红 | 询价单位 | 华能沾化热电有限公司
|
联系电话 | 0543-7332517 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 506739158@qq.com
|
手机 | 13954382435 | 联系地址 |
|
七、附件
致报价供应商的一封公开信--热电公司.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名