一、项目介绍
华能太仓电厂2021年度库备润滑油框架采购张京晶公开询价TCGKXJ2021-005X09721010046
二、报价须知
请仔细阅读询价文件、技术规范书及报价须知,并按要求制作并上传响应文件。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能太仓电厂2021年度库备润滑油框架采购张京晶公开询价TCGKXJ2021-005X09721010046 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-26 08:23:44 | 报价截止时间 | 2021-03-03 08:23:44 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-26 08:23:47 至 2021-02-28 08:23:49 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101781703 | 润滑脂\1#锂基脂\17KG | 01040601 | 润滑脂 | | 100.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
2 | 20 | 100171815 | 润滑脂\通用锂基脂2#\17KG | 01040601 | 润滑脂 | | 10.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
3 | 30 | 101781705 | 润滑脂\3#锂基脂\17KG | 01040601 | 润滑脂 | | 150.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
4 | 40 | 100171817 | 润滑脂\二硫化钼锂基脂3#\15KG | 01040601 | 润滑脂 | | 12.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
5 | 50 | 100468930 | 齿轮油\L-CKC220\170KG | 01040502 | 齿轮油 | | 12.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
6 | 60 | 101423467 | 齿轮油\L-CKC320\170KG | 01040502 | 齿轮油 | | 5.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | 100468928 | 齿轮油\L-CKD320\170KG | 01040502 | 齿轮油 | | 4.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
8 | 80 | 101299283 | 齿轮油\L-CKD680\170KG | 01040502 | 齿轮油 | | 12.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | 100154079 | 液压油\L-HM100\170KG | 01040702 | 液压油 | | 10.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | 100236907 | 液压油\L-HM32\170KG | 01040702 | 液压油 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | 101412268 | 液压油\普力L-HM46\170KG | 01040702 | 液压油 | | 20.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
12 | 120 | 101412269 | 液压油\普力L-HM68\170KG | 01040702 | 液压油 | | 4.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
13 | 130 | 101601563 | 汽轮机油\L-TSA32(A级)\170KG | 01040505 | 汽轮机油 | | 15.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
14 | 140 | 100039512 | 汽轮机油\46#\170KG\长城 | 01040505 | 汽轮机油 | | 5100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
15 | 150 | 100039511 | 汽轮机油\68#\170KG\长城 | 01040505 | 汽轮机油 | | 5100.000 | KG | 千克 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
16 | 160 | 101527353 | 润滑油\机械油\L-AN68\170KG | 01040501 | 润滑油 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
17 | 170 | 101834617 | 其他油品\传动油\6#\170KG | 01049901 | 未包括的润滑油类油品 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
18 | 180 | 100102347 | 变压器油\25#\170KG | 01040802 | 变压器油 | | 4.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 李畅 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司
|
联系电话 | 0512-53842189 | 传真 |
|
邮编 | | Email | lichang.tc@hpi.com.cn
|
手机 | 13616229908 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知(2).docx
TCGKXJ2021-0052021年度库备润滑油框架采购项目——询价文件.doc
润滑油采购技术规范书20210126(华能太仓电厂)(1).docx
只接受供应商线上询问
我要报名