本公告受业主方委托发布,2021-02-24,公告主要内容为:青海海南海南州德瑞招投标代理有限公司兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目中标公告,所属区域:青海-海南-兴海县,所属行业分类:其他,招标编号:海南德瑞公招(货物)2021-004,公告类型:中标公告。
一、项目编号:海南德瑞公招(货物)2021-004
二、项目名称:兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包一:清真区:米、面、乳制品 | 详见附件 | % | 详见附件 | 149479 | 兴海县国粉振兴蔬菜铺 | 兴海县城关长江西路 | 92632524MA756C851N |
2 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包二:清真区:蔬菜、粉条、水果、调料 | 详见附件 | % | 详见附件 | 490854 | 兴海县国粉振兴蔬菜铺 | 兴海县城关长江西路 | 92632524MA756C851N |
3 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包三:清真区:牛、羊、鸡肉 | 详见附件 | % | 详见附件 | 644940 | 青海主月畜牧业有限公司 | 共和县恰卜恰镇工业园区有机食品园 | 91632500059149184R |
4 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包四:大众一区:米、面、乳制品 | 详见附件 | % | 详见附件 | 406064 | 兴海县雪域央宗农牧科技有限公司 | 青海省兴海县河卡镇市场 | 91632524074556087P |
5 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包五:大众一区:蔬菜、粉条、水果、调料 | 详见附件 | % | 详见附件 | 1242172 | 兴海县雪域央宗农牧科技有限公司 | 青海省兴海县河卡镇市场 | 91632524074556087P |
6 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包六:大众一区:牛、羊、鸡肉 | 详见附件 | % | 详见附件 | 1332217 | 兴海县鸿运水产部 | 兴海县城关东大街 | 92632524MA753WD51F |
7 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包七:大众二区:米、面、乳制品 | 详见附件 | % | 详见附件 | 246898 | 兴海盛诚商贸有限公司 | 青海省海南州兴海县兴海县桑当路家俱建材市场 | 91632524MABJ9E8M2D |
8 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包八:大众二区:蔬菜、粉条、水果、调料 | 详见附件 | % | 详见附件 | 642782.5 | 兴海县三水农副产品有限公司 | 青海省海南州兴海县子科滩镇东大街 | 916325243109514936 |
9 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包九:大众二区:牛、羊、鸡肉 | 详见附件 | % | 详见附件 | 1013100 | 青海藏禾源青稞资源开发有限责任公司 | 青海省同德县尕巴松多镇 | 91632500310939435P |
10 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包十:菜籽油、曲拉、酥油、糌粑 | 详见附件 | % | 详见附件 | 522217 | 兴海县高原丰收生态畜牧业专业合作社 | 兴海县河卡镇上游村 | 93632524310989029M |
11 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包十一:猪肉(排骨) | 详见附件 | % | 详见附件 | 332175 | 兴海县四海大肉水产店 | 兴海县城关健康路 | 92632524MA75U7P14F |
2.废标结果:
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包一:清真区:米、面、乳制品 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 清真区:米、面、乳制品 |
2 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包二:清真区:蔬菜、粉条、水果、调料 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 清真区:蔬菜、粉条、水果、调料 |
3 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包三:清真区:牛、羊、鸡肉 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 清真区:牛、羊、鸡肉 |
4 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包四:大众一区:米、面、乳制品 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 大众一区:米、面、乳制品 |
5 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包五:大众一区:蔬菜、粉条、水果、调料 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 大众一区:蔬菜、粉条、水果、调料 |
6 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包六:大众一区:牛、羊、鸡肉 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 大众一区:牛、羊、鸡肉 |
7 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包七:大众二区:米、面、乳制品 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 大众二区:米、面、乳制品 |
8 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包八:大众二区:蔬菜、粉条、水果、调料 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 大众二区:蔬菜、粉条、水果、调料 |
9 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包九:大众二区:牛、羊、鸡肉 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 大众二区:牛、羊、鸡肉 |
10 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包十:菜籽油、曲拉、酥油、糌粑 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 菜籽油、曲拉、酥油、糌粑 |
11 | 兴海县中小学、幼儿园大宗食材项目 | 包十一:猪肉(排骨) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 猪肉(排骨) |
2.工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
/ | / | / | / | / | / | / |
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
/ | / | / | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李伟、孔祥合、卢旭敏、魏雅萍、蒲海山(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.代理服务收费标准:以成交金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定执行。在合同签订前向采购代理机构交纳。
2.代理服务收费金额(元):包一:4500元整;包二:7362元整;包三:9674元整;包四:6090元整;包五:17663元整;包六:18654元整;包七:4500元整;包八:9641元整;包九:15144元整;包十:7833元整;包十一:4982元整。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:兴海县教育局
地 址:兴海县教育局
传 真:/
项目联系人:东主先生
项目联系方式:18097049185
2.采购代理机构信息
名 称:海南州德瑞招投标代理有限公司
地 址:青海省海南藏族自治州城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼
传 真:/
项目联系人:英措
项目联系方式:0974-8516555
2021年01月28日2021年02月23日7022898.5包一:清真区:米、面、乳制品 包二:清真区:蔬菜、粉条、水果、调料 包三:清真区:牛、羊、鸡肉 包四:大众一区:米、面、乳制品 包五:大众一区:蔬菜、粉条、水果、调料 包六:大众一区:牛、羊、鸡肉 包七:大众二区:米、面、乳制品 包八:大众二区:蔬菜、粉条、水果、调料 包九:大众二区:牛、羊、鸡肉 包十:菜籽油、曲拉、酥油、糌粑 包十一:猪肉(排骨)
附件信息:
3(1).pdf
396.9 KB
1(3).pdf
0.1 KB
2(2).pdf
419.2 KB
7(1).pdf
0.1 KB
8(2).pdf
0.1 KB
4(1).pdf
454.9 KB
5(2).pdf
451.4 KB
9(1).pdf
536.6 KB
10高原丰收.docx
271.5 KB
11(2).pdf
594.3 KB
包六.doc
959.5 KB