一、项目介绍
华能临沂发电有限公司变送器、传感器等
二、报价须知
报不含税单价(技术咨询请联系刘工13562991057)
三、基本信息
采购方案名称 | 华能临沂发电有限公司变送器、传感器等 | 采购单位 | 华能临沂发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X51D0210040000000 | 工程项目名称 | 7号机组D级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-22 15:40:20 | 报价截止时间 | 2021-02-25 15:40:20 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-22 15:40:23 至 2021-02-24 15:40:20 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101335813 | 差压变送器\3051CD2A22A1AB1M5DF\-62.2~62.2KPa | 05090402 | 差压变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-02-08 | 2021-02-08 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控二班7号炉脱硝喷氨流量和稀释风流量用 |
2 | 20 | 101817252 | 物位变送器\7MF1572-1EA10 | 05090503 | 物位变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-02-08 | 2021-02-08 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控二班7号机凝坑液位使用 |
3 | 30 | 100878037 | 转速传感器\CS-1 | 05100303 | 转速传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控二班#5机组转速探头更换 |
4 | 40 | 101073451 | 压力变送器\3051L2AG09D21AAM5DFRCNTK\0~40KPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控三班 |
5 | 50 | 101336684 | 压力变送器\3051S2TG3A2E11A1AB4M5\0~1MPa | 05090202 | 压力变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控三班 |
6 | 60 | 101816758 | 皮带秤校验仪备件\皮带秤仪表\SYDL2101 | 06081202 | 皮带秤校验仪备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能临沂发电有限公司 | | 热控二班皮带秤仪表更换。 |
7 | 70 | 102194064 | 物位变送器\AJ-CSDBH-XK69XMAXX | 05090503 | 物位变送器 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能临沂发电有限公司 | | #5粉仓料位计更换高频探头(80HZ)热控一班 |
8 | 80 | 102198306 | 转速传感器\XA6012C | 05100303 | 转速传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-01-29 | 2021-01-29 | | 华能临沂发电有限公司 | | 包括传感器外壳、软连接等配件,需提供现场安装、调试服务,并恢复蓄能电池热控三班 |
六、联系人信息
联系人 | 朱新宁 | 询价单位 | 华能临沂发电有限公司
|
联系电话 | 0539-7062984 | 传真 |
|
邮编 | 276016 | Email | 13562991763@163.com
|
手机 | 13562991763 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名