一、项目介绍
运河电厂化验班、灰水班物资询价
二、报价须知
1、仔细阅读技术要求后正确报价。2、送货到厂验收,拒绝物流!
三、基本信息
采购方案名称 | 运河电厂化验班、灰水班物资 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-18 08:31:38 | 报价截止时间 | 2021-02-21 08:31:38 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-18 08:31:41 至 2021-02-20 08:31:38 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100135443 | 注射针头\51/2*22\不锈钢座 | 01090318 | 注射针头 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
2 | 20 | 000000000100026620 | 乳胶耐酸手套\通用\耐酸碱 | 01070304 | 乳胶耐酸手套 | | 20.000 | PAA | 双 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
3 | 30 | 000000000101493973 | 洗涤化验槽\便携式洗眼器\5L | 01010601 | 洗涤化验槽 | | 6.000 | SET | 套 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
4 | 40 | 000000000100049848 | 塑料垃圾袋\(大) | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 500.000 | BAG | 袋 | | 2021-02-21 | 2021-02-21 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
5 | 50 | 000000000100238594 | 其他日用杂品\洁厕灵 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-01-03 | 2021-01-03 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
6 | 60 | 000000000100631056 | 其他建筑材料\防雨篷布\15m*15m | 01019904 | 其他建筑材料 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
7 | 70 | 000000000100049848 | 塑料垃圾袋\(大) | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 500.000 | BAG | 袋 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
8 | 80 | 000000000100154007 | 润滑油\机械油\46#\中负荷\170KG | 01040501 | 润滑油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
9 | 90 | 000000000101664070 | 齿轮油\GEAR600XP220\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
10 | 100 | 000000000100072402 | 通用盘根\18*18\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
11 | 110 | 000000000100072403 | 通用盘根\12*12\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
12 | 120 | 000000000100072405 | 通用盘根\20*20\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
13 | 130 | 000000000100072414 | 通用盘根\16*16\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
14 | 140 | 000000000100072402 | 通用盘根\18*18\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
15 | 150 | 000000000100072405 | 通用盘根\20*20\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
16 | 160 | 000000000100137566 | 其他螺钉\马牙螺丝\8\30\碳钢 | 02030207 | 其他螺钉 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
联系电话 | 0537-2652523 | 传真 | |
邮编 | | Email | [email protected] |
手机 | 13305370317 | 联系地址 | |
七、附件
华能济宁运河发电有限公司物资(或加工件)采购计划技术要求(化验班2021.02.08).doc
华能济宁运河发电有限公司物资(或加工件)采购计划技术要求.doc
只接受供应商线上询问