中交一公局厦门工程有限公司2021年2月地材集中招标采购补遗书第02号招标通知 |
公告名称: |
中交一公局厦门工程有限公司2021年2月地材集中招标采购补遗书第02号招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-02-20 |
详细内容:
|
中交一公局厦门工程有限公司2021年2月地材集中招标采购补遗书第02号
各投标人:
中交一公局厦门工程有限公司2021年2月地材集中招标采购招标,招标编号为:ZJYGJ-WZJC-09-2021-02-03,现招标委员会进行如下补遗:
招标公告盾构中心广州工区项目、盾构中心深圳工区项目包件号与系统清单不一致,以系统清单为准,其中盾构中心广州工区项目为包件08;盾构中心深圳工区项目为包件09。
以上事项,请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解!
中交一公局厦门工程有限公司供应链管理部
2021年2月20日
|
包件名称:11(陵水黎安建二路等市政项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 电力排管 | 电缆保护管φ160CPVC*4mm | 6868 | 米 |
2 | 电力排管 | 电缆保护管φ120PVC-U*3.2mm | 2584 | 米 |
3 | 电力排管 | 塑料给水管PE100 DN75 1.0MPA | 2 | 米 |
4 | 电力排管 | 塑料给水管PE100 DN100 1.0MPA | 1131 | 米 |
5 | 电力排管 | 塑料管PE100 DN150 1.0MPa | 1485 | 米 |
6 | 电力排管 | 塑料管PE100 DN200 1.0MPa | 5695 | 米 |
7 | 电力排管 | 路灯预埋管CPVC DN50 | 130 | 米 |
8 | 电力排管 | 路灯预埋管CPVC DN100 | 11189 | 米 |
9 | 电力排管 | 路灯预埋管CPVC DN110 | 3163 | 米 |
10 | 电力排管 | 路灯预埋管UPVC DN50 | 860 | 米 |
11 | 电力排管 | 路灯预埋管UPVC DN100 | 21616 | 米 |
12 | 电力排管 | 高密度聚乙烯连接套管DN900 | 80 | 米 |
13 | 电力排管 | 高密度聚乙烯连接套管DN700 | 30 | 米 |
14 | 电力排管 | 高密度聚乙烯连接套管DN600 | 30 | 米 |
15 | 电力排管 | 高密度聚乙烯连接套管DN500 | 10 | 米 |
16 | 电力排管 | 塑料排水管HDPE双壁缠绕管-DN400(SN10) | 1566 | 米 |
17 | 电力排管 | 塑料排水管HDPE多(内)肋增强缠绕波纹管DN300(SN10) | 580 | 米 |
18 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁管DN300*4mm | 410 | 米 |
19 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁管DN400*4mm | 702 | 米 |
|
包件名称:01(贵州下司皮划艇基地项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土 C20 | 混凝土C20(泵送) | 900 | 立方米 |
2 | 混凝土 C25 | 混凝土C25(泵送) | 2300 | 立方米 |
3 | 混凝土 C35 P8 | 混凝土C25P8(泵送) | 700 | 立方米 |
4 | 混凝土 C30 | 混凝土C30(泵送) | 6400 | 立方米 |
5 | 混凝土 C30 P8 | 混凝土C30P8(泵送) | 2300 | 立方米 |
6 | 混凝土 C25 | 混凝土C25(非泵送) | 400 | 立方米 |
7 | 混凝土 C30 | 混凝土C30C30(微膨胀泵送) | 400 | 立方米 |
|
包件名称:02(重庆合长HC09标项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 玄武岩 3-5mm | 玄武岩碎石4.75-9.5mm | 45000 | 吨 |
2 | 碎石 玄武岩 16-31.5mm | 玄武岩碎石9.5-13.2mm | 58000 | 吨 |
|
包件名称:03(江西大广南龙扩容B4项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 5-10 | 反击破碎石4.75-13.2mm | 1000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 反击破碎石13.2-19mm | 5000 | 吨 |
3 | 河砂 中砂 | 河砂中粗 | 28000 | 吨 |
|
包件名称:04(江西大广南龙扩容B4项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石4.75-13.2mm | 1000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石13.2-19mm | 12000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石19-31.5mm | 2000 | 吨 |
4 | 河砂 中砂 | 河砂中粗 | 22000 | 吨 |
|
包件名称:05(江西大广南龙扩容B4项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石4.75-13.2mm | 3000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石13.2-19mm | 10000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石19-31.5mm | 4000 | 吨 |
4 | 河砂 中砂 | 河砂中粗 | 2000 | 吨 |
5 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石4.75-13.2mm | 4000 | 吨 |
6 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石13.2-19mm | 20000 | 吨 |
7 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石19-31.5mm | 4000 | 吨 |
8 | 河砂 中砂 | 河砂中粗 | 3000 | 吨 |
|
包件名称:06(江西大广南龙扩容B5项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-10mm | 5000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石10-20mm | 10000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石16-31.5mm | 1500 | 吨 |
4 | 河砂 中砂 | 河砂中粗 | 42000 | 吨 |
|
包件名称:07(江西大广南龙扩容B5项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石5-10mm | 5000 | 吨 |
2 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石10-20mm | 10000 | 吨 |
3 | 碎石 石灰岩 10-20 | 碎石16-31.5mm | 1500 | 吨 |
4 | 河砂 中砂 | 河砂中粗 | 42000 | 吨 |
|
包件名称:08(盾构中心广州工区项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 车辆配件 | 零星材料(具体明细详见清单),盾构中心广州工区项目 | 1 | 批 |
|
包件名称:09(盾构中心深圳工区项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 车辆配件 | 零星材料(具体明细详见清单)盾构中心深圳工区项目 | 1 | 批 |
|
包件名称:10(盾构中心福州工区项目) | 包件说明: |
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 车辆配件 | 零星材料(具体明细详见清单)盾构中心福州工区项目 | 1 | 批 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 0203第02号补遗书.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|