.TRS_PreAppend
.TRS_PreAppend .font5{color:windowtext;font-size:9.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;font-family:宋体;
.TRS_PreAppend td{padding-top:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;color:black;font-size:11.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;font-family:宋体;text-align:general;vertical-align:middle;border:none;white-space:nowrap;
.TRS_PreAppend .xl65{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl66{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl67{color:windowtext;font-size:9.0pt;mso-number-format:"0\.00_\)\;\[Red\]\\\(0\.00\\\)";text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl68{color:black;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl69{color:black;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl70{color:black;font-size:9.0pt;mso-number-format:"0_\)\;\[Red\]\\\(0\\\)";text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl71{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl72{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl73{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl74{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;
.TRS_PreAppend .xl75{color:windowtext;font-size:9.0pt;text-align:center;border:.5pt solid windowtext;
.TRS_PreAppend .xl76{color:windowtext;font-size:9.0pt;mso-number-format:"0\.00_\)\;\[Red\]\\\(0\.00\\\)";text-align:center;border:.5pt solid windowtext;
.TRS_PreAppend .xl77{color:windowtext;font-size:12.0pt;font-weight:700;text-align:center;border-top:.5pt solid windowtext;border-right:none;border-bottom:.5pt solid windowtext;border-left:.5pt solid windowtext;white-space:normal;
.TRS_PreAppend .xl78{color:windowtext;font-size:12.0pt;font-weight:700;text-align:center;border-top:.5pt solid windowtext;border-right:none;border-bottom:.5pt solid windowtext;border-left:none;
.TRS_PreAppend .xl79{color:windowtext;font-size:12.0pt;font-weight:700;text-align:center;border-top:.5pt solid windowtext;border-right:.5pt solid windowtext;border-bottom:.5pt solid windowtext;border-left:none;
.TRS_PreAppend ruby{ruby-align:left;
.TRS_PreAppend rt{color:windowtext;font-size:9.0pt;font-weight:400;font-style:normal;text-decoration:none;font-family:宋体;display:none;
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号规格 | 出厂日期 | 台 |
1 | 1081-1841 | 手提电脑 | 1.86G. 14 led | 2005-09-01 | 1 |
2 | 1081-1946 | 激光机 | HP LaserJet1010 | 2005-09-01 | 1 |
3 | 1081-2801 | UPS不间断电源 | C6K | 2007-03-14 | 1 |
4 | 1081-3182 | 长城电脑 | 俊杰9000-9D2200E-1N黑 | 2005-09-01 | 1 |
5 | 1081-3187 | 长城电脑 | 俊杰9000-9D2200E-1N黑 | 2005-09-01 | 1 |
6 | 1081-3481 | 台式计算机 | 戴尔X360 | 2009-10-23 | 1 |
7 | 1081-3490 | 针式机 | LQ-300K+Ⅱ | 2009-07-24 | 1 |
8 | 1081-4252 | 计算机 | 清华同方 | 2010-01-26 | 1 |
9 | 1081-4254 | 计算机 | 清华同方 | 2010-01-26 | 1 |
10 | 1081-4258 | 计算机 | 液晶 | 2010-01-26 | 1 |
11 | 1081-4280 | 计算机 | E5300 | 2010-08-26 | 1 |
12 | 1081-4295 | 针式机 | EPSON 1601KIIIh | 2010-01-26 | 1 |
13 | 1081-4316 | 计算机 | 液晶 | 2011-04-27 | 1 |
14 | 1081-4349 | 计算机 | 液晶 | 2011-04-27 | 1 |
15 | 1081-5934Y | 联想电脑 | 17 ″液晶/AMD5000+/2G/250G | 2005-09-01 | 1 |
16 | 1081-8181 | 长城计算机 | I3-4160/2G/500 | 2015-06-15 | 1 |
17 | 1081-8185 | 爱普生针式机 | 针式机 | 2015-06-15 | 1 |
18 | 1081-2317 | 计算机 | 兼容机 | 2007-07-01 | 1 |
19 | 1111-0732 | 复印机 | 佳能IR2525I | 2013-08-01 | 1 |
20 | 1081-4275 | 计算机 | 清华同方 | 2010-08-26 | 1 |
21 | 1081-2547 | 税票机 | sk-800 | 2005-09-01 | 1 |
22 | 1081-2548 | 机 | Star3200+,A4 | 2005-09-01 | 1 |
23 | 1081-4273 | 计算机 | 清华同方 | 2010-08-26 | 1 |
24 | 1081-4278 | 计算机 | 清华同方 | 2010-08-26 | 1 |
25 | 1081-3184 | 长城电脑 | 俊杰9000-9D2200E-1N黑 | 2005-09-01 | 1 |
26 | 1081-3498 | 交换机 | S1550-CN二层 | 2009-10-24 | 1 |
27 | 1081-3703 | 工作站 | Precision T3500 | 2005-09-01 | 1 |
28 | 1081-4256 | 计算机 | 液晶 | 2010-01-26 | 1 |
29 | 1081-6032 | 针式机 | EPSON 1601KIIIh | 2005-09-01 | 1 |
30 | 1081-6035 | 针式机 | EPSON 1601KIIIh | 2005-09-01 | 1 |
31 | 1081-4256 | 计算机 | 液晶 | 2010-01-26 | 1 |
32 | 1081-4296 | 针式机 | EPSON 1601KIIIh | 2010-01-26 | 1 |
33 | 1081-4355 | 计算机 | 清华同方 | 2011-04-27 | 1 |
34 | 1081-4367 | 机 | 针式 | 2011-04-27 | 1 |
35 | 1081-5933Y | 笔记本电脑 | 14.1″液晶/T2130 1.86/768M DDR/120G/DVD | 2005-09-01 | 1 |
36 | 1081-6035 | 针式机 | EPSON 1601KIIIh | 2005-09-01 | 1 |
37 | 1081-8416 | 爱普生针式机 | 针式机 | 2015-09-15 | 1 |
38 | 1081-4531 | 计算机 | 液晶 | 2011-06-01 | 1 |
39 | 1111-0400 | 投影仪 | 液晶 | 2011-05-27 | 1 |
| | 合计 | | | |
中小拖公司 联系人:王深普 电话:0379-64969109 联系人:孙哲蔚 电话:0379-64968717 |