一、项目介绍
华能南京电厂污泥处理系统改造-安装工程及700℃关键部件材料验证试验平台用物资,分项最低供货。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂污泥处理系统改造-安装工程及700℃关键部件材料验证试验平台金属制品一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | K49301900100000000 | 工程项目名称 | 700℃关键部件材料验证试验平台(2019-2020年度) |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-19 09:57:57 | 报价截止时间 | 2021-02-22 09:57:57 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-19 09:57:59 至 2021-02-21 09:57:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100046736 | 镀锌铁丝\12#\Q235 | 02010602 | 镀锌铁丝 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 与综合班联系 |
2 | 20 | 100803872 | 其他保温材料\钢丝网\10#\不锈钢 | 01029901 | 其他保温材料 | | 100.000 | M2 | 平方米 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 100854662 | 钢跳板\3000*250*50 | 02090215 | 钢跳板 | | 1400.000 | KG | 千克 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 每块重约14KG,约100块 |
4 | 40 | 100879554 | 其他建筑材料\活动脚手架\1.7M | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 100879555 | 其他建筑材料\活动脚手架\1M | 01019904 | 其他建筑材料 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 100934389 | 钢跳板\2000*250*50 | 02090215 | 钢跳板 | | 500.000 | KG | 千克 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 每块重约10KG,约50块 |
7 | 70 | 100967654 | 其他建筑材料\脚手架钢管\φ48*3.5*6000 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 4800.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 镀锌钢管,与综合班联系 |
8 | 80 | 102199423 | 其他建筑材料\活动脚手架斜撑\1.7M | 01019904 | 其他建筑材料 | | 20.000 | SET | 套 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 102199424 | 其他建筑材料\活动脚手架斜撑\1M | 01019904 | 其他建筑材料 | | 6.000 | SET | 套 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 102199425 | 其他建筑材料\活动脚手架接头\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 60.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
11 | 110 | 100685395 | 其他建筑材料\直角扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 150.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 镀锌十字扣件,与综合班联系 |
12 | 120 | 100685396 | 其他建筑材料\对接扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 镀锌直接,与综合班联系 |
13 | 130 | 100777919 | 其他建筑材料\旋转扣件\48 | 01019904 | 其他建筑材料 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 镀锌旋转扣件,与综合班联系 |
14 | 140 | 100401991 | 焊接弯头\108\6\90\316L | 02090406 | 焊接弯头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100629935 | 焊接弯头\159\5\1Cr18Ni9Ti\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100641140 | 焊接异径三通\159\57\4.5\1Cr18Ni9Ti | 02090411 | 焊接异径三通 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
17 | 170 | 100661301 | 焊接弯头\219\8\1Cr18Ni9Ti\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
18 | 180 | 100701876 | 焊接弯头\219\10\20G\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100745212 | 焊接异径三通\219\108\8\1Cr18Ni9Ti | 02090411 | 焊接异径三通 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
20 | 200 | 100802454 | 焊接支管座\DN20\12Cr1MovA | 03420905 | 焊接支管座 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
21 | 210 | 100969878 | 焊接弯头\159\12\20G\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
22 | 220 | 101517527 | 金属软管\φ15*12000\316 | 02090427 | 金属软管 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 与综合班联系,每件配螺母垫床卡簧各24个,工具一套 |
23 | 230 | 101527610 | 金属软管\φ20*20000\1Cr18Ni9 | 02090427 | 金属软管 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 与综合班联系,每件配螺母垫床卡簧各40个,工具一套 |
24 | 240 | 102198859 | 焊接异径管\219\159\8\同心\2.5MPa\1Cr18Ni9Ti | 02090409 | 焊接异径管 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
25 | 250 | 100028440 | 合金无缝管\32\6\12Cr1MoV | 02010502 | 合金无缝管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
26 | 260 | 100146064 | 不锈钢管\108\5\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不锈钢管 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
27 | 270 | 100538359 | 不锈钢管\219\4.5\316L | 02010504 | 不锈钢管 | | 145.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
28 | 280 | 100106144 | 焊接弯头\108\6\90\20 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
29 | 290 | 100608750 | 焊接弯头\42\3\20\90 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
30 | 300 | 101867675 | 焊接弯头\89\6\20\120 | 02090406 | 焊接弯头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
31 | 310 | 100036293 | 中型槽钢\10\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
32 | 320 | 100037631 | 花纹钢板\5\Q235A | 02010323 | 花纹钢板 | | 1400.000 | KG | 千克 | | 2013-01-01 | 2013-01-01 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
33 | 330 | 100043931 | 中型槽钢\8\Q235A | 02010227 | 中型槽钢 | | 240.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
34 | 340 | 100567348 | 中型角钢\50\5\Q255A | 02010231 | 中型角钢 | | 226.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
35 | 350 | 100888275 | 中型不等边角钢\80*50\6\Q235B | 02010232 | 中型不等边角钢 | | 185.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
36 | 360 | 101054888 | 普碳钢中厚板\12\NM500 | 02010302 | 普碳钢中厚板 | | 1200.000 | KG | 千克 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
37 | 370 | 102193430 | 专用电焊条\ER321\3.2\500 | 02040110 | 专用电焊条 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名