一、项目介绍
南京电厂700℃关键部件材料验证试验平台及日常维护用物资,分项最低供货。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 南京电厂700℃关键部件材料验证试验平台及日常维护杂品一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | K49301900100000000 | 工程项目名称 | 700℃关键部件材料验证试验平台(2019-2020年度) |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-19 09:58:26 | 报价截止时间 | 2021-02-22 09:58:26 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-19 09:58:28 至 2021-02-21 09:58:26 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100190062 | 石棉布\1000*3 | 01020506 | 石棉布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 100532948 | 其他石棉制品\耐高温抹面料\50KG | 01020507 | 其他石棉制品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
3 | 30 | 101312080 | 硅酸铝棉及其制品\毯\3号(高纯型)\190-1000*600*25 | 01020201 | 硅酸铝棉及其制品 | | 50.000 | M3 | 立方米 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
4 | 40 | 101719202 | 硅酸铝棉及其制品\毡\4号(高铝型)\128-3600*600*50 | 01020201 | 硅酸铝棉及其制品 | | 20.000 | M3 | 立方米 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
5 | 50 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 24.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
6 | 60 | 100127174 | 其他日用杂品\塑料整理箱\800*400 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
7 | 70 | 100134909 | 拖把\400MM\长条排拖 | 01090636 | 拖把 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
8 | 80 | 100161791 | 洗衣粉\奥妙\1.7kg | 01070604 | 洗衣粉 | | 16.000 | BAG | 袋 | | 2021-01-30 | 2021-01-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
9 | 90 | 100204453 | 洗衣皂\260G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
10 | 100 | 100238389 | 笤帚\大笤帚\竹 | 01090634 | 笤帚 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-02-20 | 2021-02-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
11 | 110 | 100274832 | 塑料垃圾袋\特大号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 600.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月现场保洁特大号,质量好 |
12 | 120 | 100395538 | 袋\塑料袋\30*30CM | 01090624 | 袋 | | 3000.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100422268 | 液体皂\蓝月亮\3.0KG | 01070603 | 液体皂 | | 2.000 | BAR | 桶 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月现场保洁 |
14 | 140 | 100422734 | 防尘口罩\12层纱布口罩 | 01070401 | 防尘口罩 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100478382 | 帆布手套\白色纯棉布 | 01070307 | 帆布手套 | | 10.000 | PAA | 双 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月劳保用品 |
16 | 160 | 100608838 | 塑料垃圾袋\45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 15.000 | PC | 件 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月现场保洁 |
17 | 170 | 100615778 | 洗涤剂、消毒剂\消毒液\84\518ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月办公用品 |
18 | 180 | 100686538 | 其他日用杂品\一次性纸盒\可降解纸 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 1600.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100691519 | 雨衣\通用\分体 | 01070101 | 雨衣 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
20 | 200 | 101103617 | 卫生纸类\卷筒纸\95*110MM3层\泉林本色 | 01070901 | 卫生纸类 | | 12.000 | BOX | 盒 | | 2021-02-10 | 2021-02-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
21 | 210 | 101354515 | 其他塑料制品\一次性塑料盒\17*11.5*5.5MM | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1500.000 | PC | 件 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
22 | 220 | 100252210 | "塑料软管\透明塑料蛇皮管\3/4""" | 01050810 | 塑料软管 | | 100.000 | M | 米 | | 2021-03-29 | 2021-03-29 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 要求6分塑料软管,车队使用 |
23 | 230 | 100252211 | "塑料软管\透明塑料蛇皮管\1/2""" | 01050810 | 塑料软管 | | 50.000 | M | 米 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 要求是1寸的塑料蛇皮软管,浇草坪用 |
24 | 240 | 100262311 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\雕牌\500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 12.000 | BOT | 瓶 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月办公用品 |
25 | 250 | 100283083 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\蓝月亮\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 6.000 | BOT | 瓶 | | 2021-01-01 | 2021-01-01 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月日常维护 |
26 | 260 | 100501565 | 拖把\1000MM\尘推布 | 01090636 | 拖把 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-02-15 | 2021-02-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 2月现场保洁(薄的) |
27 | 270 | 100620244 | 农业手工工具\方锹\含柄\大号 | 07010305 | 农业手工工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
28 | 280 | 101120383 | 农业手工工具\尖锹\含柄\220*290MM | 07010305 | 农业手工工具 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名