一、项目介绍
华能南京电厂2021年2号机组B+级检修及700℃关键部件材料验证试验平台用物资,分项最低供货。非标准产品,需现场核对尺寸。
二、报价须知
报名单位需有经营范围且能提供华能系统内同类物资良好业绩,能满足本厂需求。详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏要求。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能南京电厂2021年2号机组B+级检修及700℃关键部件材料验证试验平台密封材料一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4930210020000000 | 工程项目名称 | 华能南京电厂2021年2号机组B+级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-19 10:01:40 | 报价截止时间 | 2021-02-22 10:01:40 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-19 10:01:42 至 2021-02-21 10:01:40 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102056146 | 带状垫片\60*4.5\石墨镍丝带 | 01060210 | 带状垫片 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
2 | 20 | 102207062 | 齿型垫\φ160*130*3.5\1Cr18Ni9Ti | 01060204 | 齿型垫 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
3 | 30 | 100173092 | 填料环\52\36\8\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
4 | 40 | 100246813 | 填料环\56\36\10\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
5 | 50 | 100310880 | 填料环\64\44\10\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
6 | 60 | 100327923 | 缠绕垫\φ138*82*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
7 | 70 | 100975969 | 齿型垫\φ257*312*4.5\1Cr18Ni9Ti | 01060204 | 齿型垫 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
8 | 80 | 102204566 | 异型填料\φ300*255*35\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 异型填料 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
9 | 90 | 102204569 | 异型填料\φ250*210*46\V型内斜45°\石墨 | 01060402 | 异型填料 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 浙江 |
10 | 100 | 101728178 | 截止阀备件\密封组件\YHDC-GLGF039 | 03442004 | 截止阀备件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场测绘定制,与汽机班联系 |
11 | 110 | 101728370 | 截止阀备件\密封组件\YHDC-GLGF025 | 03442004 | 截止阀备件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 现场测绘定制,与汽机班联系 |
12 | 120 | 100185645 | 柔性石墨垫片\φ280*200*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
13 | 130 | 100378692 | 成型盘根\64\40\12\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
14 | 140 | 100609132 | 柔性石墨垫片\φ210*150*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
15 | 150 | 100628416 | 柔性石墨垫片\φ445*415*3.2 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
16 | 160 | 100632560 | 柔性石墨垫片\φ220*200*3.2 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
17 | 170 | 100632565 | 柔性石墨垫片\φ280*210*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
18 | 180 | 100632585 | 柔性石墨垫片\φ320*285*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
19 | 190 | 100632768 | 柔性石墨垫片\φ320*295*4 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
20 | 200 | 100632782 | 柔性石墨垫片\φ445*400*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
21 | 210 | 100632801 | 柔性石墨垫片\φ560*520*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
22 | 220 | 101214521 | 成型盘根\60\45\10\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
23 | 230 | 102199384 | O形圈\φ25*5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | 内径 |
24 | 240 | 102199389 | 填料环\200\170\35\不开口\石墨+不锈钢箔 | 01060401 | 填料环 | | 4.000 | KG | 千克 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
25 | 250 | 102200214 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ35*25*10\聚氨酯 | 01060303 | 其它密封圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力江苏能源开发有限公司南京电厂
|
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817
|
邮编 | 210035 | Email | 952508829@qq.com
|
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
|
七、附件
南京电厂物资公开询价报价须知.docx
只接受供应商线上询问
我要报名