辽河油田公司举升配套工具(辅助工具类)加工服务
辽河油田公司举升配套工具(辅助工具类)加工服务招标公告
招标编号:第2020120236FS2134号
一、招标条件
本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备招标条件,现对其进行公开招标。特别声明:本次招标为框架协议招标,承包商入围短名单后,按招标人的批次采购计划及交易方式,确定该框架内项目的分项中标人,分项中标人与招标人签订批次定量定价合同。
二、项目概况与招标范围
2.1.1项目概况:为保持油井举升及配套技术科研项目及技术服务项目的连续性,现拟对“举升配套工具(辅助工具类)加工服务”进行招标。
2.1.2招标范围:本次招标为辽河油田公司2021-2022年各所属单位的举升配套工具(辅助工具类)加工服务。本招标项目由招标人提供图纸加工工艺等技术文件,投标人需要与招标人签订技术保密协议后,到招标人的图纸管理系统查阅图纸并做报价。中标人(或合同持有人)依据招标人提供的图纸等技术文件要求和加工工艺要求进行加工制造。
序号 | 零部件编码 | 名称 | 件/套 | 权重% | 投标报价元/(套/米) |
1 | 0101002314 | 抽油杆旋转器 | 套 | 0.02 |
|
2 | 0101002315 | 抽油杆旋转器 | 套 | 0.02 |
|
3 | 02090136 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 28.48 |
|
4 | 02090137 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 10.30 |
|
5 | 02090138 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.33 |
|
6 | 02090139 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.59 |
|
7 | 02090140 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 1.91 |
|
8 | 02090141 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 2.02 |
|
9 | 02090148 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.01 |
|
10 | 02090149 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 6.87 |
|
11 | 02090150 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 7.27 |
|
12 | 02090201 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.03 |
|
13 | 02090202 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.03 |
|
14 | 02090203 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.04 |
|
15 | 02090204 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.04 |
|
16 | 02090205 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.05 |
|
17 | 02090206 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.01 |
|
18 | 02090207 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.01 |
|
19 | 02090208 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.01 |
|
20 | 02090376 | 抽油杆自旋转扶正器 | 套 | 0.05 |
|
21 | 02090377 | 抽油杆自旋转扶正器 | 套 | 0.05 |
|
22 | 02090378 | 洗井空心杆防腐保温层 | 套 | 0.01 |
|
23 | 02090379 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.02 |
|
24 | 02090380 | 螺杆泵专用抽油杆扶正器 | 套 | 0.05 |
|
25 | 02090381 | 空心杆洗井井下装置 | 套 | 0.06 |
|
26 | 02090382 | 空心杆洗井装置 | 套 | 0.08 |
|
27 | 02090383 | 空心杆停抽洗井装置 | 套 | 0.04 |
|
28 | 02090384 | 空心杆不停抽洗井装置 | 套 | 0.14 |
|
29 | 02090825 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.03 |
|
30 | 02090826 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.03 |
|
31 | 02090827 | 抽油杆旋转扶正器 | 套 | 0.03 |
|
32 | 02090908 | 高分子抗磨助抽器 | 套 | 0.05 |
|
33 | 02090909 | 高分子抗磨助抽器 | 套 | 0.05 |
|
34 | 02090910 | 高分子抗磨助抽器 | 套 | 0.05 |
|
35 | 02070217 | 水力液压泄油器 | 套 | 0.31 |
|
36 | 02070197 | 钻灰塞喷枪 | 套 | 0.19 |
|
37 | 02070199 | 双级旋转喷枪 | 套 | 1.14 |
|
38 | 0107019901 | 旋转喷枪座 | 套 | 0.19 |
|
39 | 02070206 | 旋转阻尼器 | 套 | 1.60 |
|
40 | 02070211 | 磨孔喷嘴 | 套 | 4.58 |
|
41 | 02070210 | 钻孔喷嘴-II | 套 | 1.96 |
|
42 | 02070198 | 直线阻尼器 | 套 | 0.60 |
|
43 | 02070203 | 多分支钻孔管柱-I | 套 | 0.86 |
|
44 | 0107020003 | 合金导向槽 | 套 | 0.28 |
|
45 | 02070213 | 钻孔位移补偿器-II | 套 | 0.26 |
|
46 | 02070208 | 对接式钻孔管柱 | 套 | 0.35 |
|
47 | 02070216 | 多分支钻孔管柱-3m | 套 | 0.84 |
|
48 | 02070074 | 喷砂割缝器 | 套 | 1.10 |
|
49 | 02070045 | 喷射管 | 套 | 0.79 |
|
50 | 02070013 | 钻孔导向器 | 套 | 0.24 |
|
51 | 02070012 | 压力伸缩定位器 | 套 | 0.18 |
|
52 | 02070014 | 套管开窗器 | 套 | 0.72 |
|
53 | 02070017 | 旋流钻孔喷嘴 | 套 | 1.18 |
|
54 | 02090152 | 离心沉降复合式气锚 | 套 | 0.61 |
|
55 | 02090171 | 沉砂防腐蚀重力沉降式气锚 | 套 | 0.13 |
|
56 | 02090209 | 沉砂防腐蚀重力沉降式气锚 | 套 | 0.38 |
|
57 | 02090804 | φ102气锚 | 套 | 4.56 |
|
58 | 02090328 | 液压式泄油器 | 套 | 0.04 |
|
59 | 02090329 | 液压式泄油器 | 套 | 0.02 |
|
60 | 02090330 | 液压式泄油器 | 套 | 0.05 |
|
61 | 02090147 | 大通径剪切悬挂式油管泄油器 | 套 | 0.10 |
|
62 | 02090288 | 大通径剪切悬挂式油管泄油器 | 套 | 0.81 |
|
63 | 02090286 | 提拉式泄油器 | 套 | 0.10 |
|
64 | 02090287 | 提拉式泄油器 | 套 | 0.11 |
|
65 | 02190133 | 无磁固定阀总成 | 套 | 0.50 |
|
66 | 02090099 | 不带球多功能底阀 | 套 | 0.15 |
|
67 | 02090599 | 杆式泵管柱试压装置 | 套 | 0.14 |
|
68 | 02090626 | 泵上保护器φ102 | 套 | 2.35 |
|
69 | 02090627 | 挡砂助抽器 | 套 | 0.06 |
|
70 | 02090715 | 自振解堵增油装置 | 套 | 2.19 |
|
71 | 02090015 | 滑动式抽油杆扶正器 | 套 | 0.13 |
|
72 | 02090016 | 滑动式抽油杆扶正器 | 套 | 0.12 |
|
73 | 02090017 | 滑动式抽油杆扶正器 | 套 | 0.05 |
|
74 | 020900499 | 滑动式抽油杆扶正器 | 套 | 0.19 |
|
75 | 020900498 | 滑动式抽油杆扶正器 | 套 | 0.63 |
|
76 | 020900497 | 滑动式抽油杆扶正器 | 套 | 0.63 |
|
77 | 02090095 | 防偏磨抽油杆扶正器 | 套 | 0.03 |
|
78 | 02090096 | 防偏磨抽油杆扶正器 | 套 | 0.03 |
|
79 | 02090101 | 抽油杆扶正器 | 套 | 0.07 |
|
80 | 02090019 | 抽油杆扶正器 | 套 | 0.05 |
|
81 | 02090020 | 抽油杆扶正器 | 套 | 0.06 |
|
82 | 02090021 | 抽油杆扶正器 | 套 | 0.06 |
|
83 | 02090863 | 螺杆泵专用光杆卡 | 套 | 0.06 |
|
84 | 02090864 | 螺杆泵专用光杆卡 | 套 | 0.05 |
|
85 | 02090922 | 螺杆泵专用限位块 | 套 | 0.05 |
|
86 | 02090946 | 碳纤维节能加热组件 | 套 | 5.25 |
|
87 | 02090639 | 长效防卡泵砂锚 | 套 | 2.12 |
|
88 | 02091039 | 自锁泄油器 | 套 | 0.16 |
|
89 | 02091038 | 自锁泄油器 | 套 | 0.12 |
|
90 | 02091040 | 剪切泄油器 | 套 | 0.05 |
|
91 | 02091041 | 剪切泄油器 | 套 | 0.06 |
|
92 | 02091042 | 剪切泄油器 | 套 | 0.07 |
|
93 | 02130839 | 剪切泄油器 | 套 | 0.04 |
|
94 | 02130840 | 剪切泄油器 | 套 | 0.04 |
|
95 | 02130841 | 剪切泄油器 | 套 | 0.05 |
|
96 | 02091044 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.05 |
|
97 | 02091045 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.07 |
|
98 | 02091046 | 抽油杆整杆扶正器 | 套 | 0.08 |
|
99 | 02090886 | 防磨器 | 套 | 0.05 |
|
100 | 02090887 | 防磨器 | 套 | 0.06 |
|
101 | 02090888 | 防磨器 | 套 | 0.06 |
|
102 | 02090889 | 防磨器 | 套 | 0.06 |
|
103 | 02090890 | 防磨器 | 套 | 0.08 |
|
104 | 02090891 | 防磨器 | 套 | 0.07 |
|
105 | 02090892 | 防磨器 | 套 | 0.07 |
|
106 | 02090893 | 防磨器 | 套 | 0.08 |
|
107 | 02090894 | 防磨器 | 套 | 0.08 |
|
108 | 02090895 | 防磨器 | 套 | 0.08 |
|
109 | 02091043 | 防磨器 | 套 | 0.08 |
|
110 | 02090896 | 防磨器 | 套 | 0.02 |
|
111 | 02090897 | 防磨器 | 套 | 0.02 |
|
112 | 02090898 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
113 | 02090899 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
114 | 02090900 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
115 | 02090901 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
116 | 02090902 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
117 | 02090903 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
118 | 02090904 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
119 | 02090905 | 防磨器 | 套 | 0.03 |
|
120 | 02090906 | 套管放气阀 | 套 | 0.07 |
|
121 | 02090907 | 套管放气阀 | 套 | 0.08 |
|
2.2交货地点:辽宁省盘锦市兴隆台区辽河油田公司钻采工艺研究院;
2.3框架招标入围短名单有效期:自合同(框架协议)生效日起至2022年12月30日。特别声明:本次招标为框架协议招标,中标人按招标人的批次计划与招标人签订批次定量定价加工合同;
2.4具体情况见编号为第2020120236FS2134号的招标文件。
三、投标人资格要求
本次招标不接受联合体投标;
本次招标要求投标人须是加工制造商且为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。(提供营业执照扫描件);
单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位不得同时参加同一标包或者未划分标包的同一招标项目投标;
投标人必须具有国家指定机构颁发的质量管理体系认证证书且认证范围涵盖招标产品。(提供证书彩色扫描件并提供原件备查);
根据《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法(试行)》规定,以中国石油招标投标网(http://bid.energyahead.cnpc/html/1/index.html)中发布的失信信息公告为准,投标人失信分未达到8分及以上;
投标人未被工商行政管理机关在全国企业公示系统中列入严重违法失信企业名单或被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单的不得参加此次投标。评委现场查询;
没有处于被责令停业,财产被接管,冻结或破产状态。(提供企业承诺);
四、招标文件的获取
4.1招标文件发售期为2021年02月08日至2021年02月21日23:59:59,凡有意参加投标者,请于上述时间进入中国石油招标投标网(互联网网址www.cnpcbidding.com),点击招投标平台,登陆后在该项目处报名(详见中国石油招标投标交易平台-投标人用户手册)。
4.2 潜在投标人报名成功后,须使用该交易平台缴费模块进行招标文件缴费(资料包费),缴费成功后系统将自动开启招标文件下载权限。招标文件售价2000元人民币,招标文件一经售出概不退款(招标人及招标机构的原因除外)。缴费与招标文件下载方式参见招标公告附件4。
4.3在线购买招标文件。招标文件的售卖开始时间即招标文件发出时间,会略晚于招标公告,如遇无法报名请耐心等待,若招标公告发布第二天仍无法报名请及时联系项目负责人。招标文件售卖截止时间同报名截止时间,潜在投标人应在报名截止时间前完成招标文件的在线购买(注意:购买招标文件是投标报名的必经程序,报名截止时间前未完成招标文件在线购买的视为未完成对应的标段/包的报名,投标将被拒绝),招标人/招标代理机构不再提供纸质招标文件。
4.4招标文件购买操作失败或其他系统问题,请与平台运营单位联系。咨询电话: 4008800114 语音导航转电子招标平台。
4.5辽河油田招标中心目前仅提供在中国石油电子招标投标交易平台线上购买招标文件的缴费方式(具体操作参见招标公告附件4),潜在投标人以现金、电汇等其它方式购买招标文件将被拒绝,若出现潜在投标人未使用该交易平台购买导致的购买失败等一切问题,辽河油田招标中心不承担投标人的任何损失。
4.6投标报名截止时间后,购买招标文件不足三家,系统将自动提醒已购买招标文件的潜在投标人。各潜在投标人应确认在交易平台预留的联系方式真实有效,以便接收项目情况的各项通知。
4.7投标人如需开具资料包费增值税发票,参见招标公告附件2。
五、投标文件的递交
5.1所有投标文件应于2021年03月04日08:30:00(北京时间,24小时制)之前加密后上传至中国石油招标投标交易平台。
5.2 开标前,投标人应向招标机构提交20000元人民币的投标保证金,该费用需通过中国石油电子招标投标交易平台进行缴纳。缴纳方式参见招标公告附件5。
5.3 如在递交截止时间前未能成功上传投标文件,视为主动撤回投标文件,投标将被拒绝。具体办理流程参见投标人用户手册(考虑投标人众多,避免受网速以及网站技术支持的时间等因素影响造成投标失败,建议投标截止时间前72小时完成网上电子投标以及投标保证金的提交)。电子投标文件的提交须使用已灌章的U-key,目前投标人在辽河油田招标中心参与招投标活动仅需办理公章U-Key,我中心不强制要求投标人办理法定代表人U-Key及授权委托人U-Key。未办理U-key的投标人,需到昆仑银行办理U-key,或登录中石油招标投标网线上办理。
5.4 投标费用:投标人应自行承担编制投标文件等所涉及的一切费用。招标人及招标代理机构不承担投标人因投标所发生的任何费用。
六、其他
6.1中标通知书查询:各潜在投标人可搜索并关注“辽河油田招标中心”公众号,获取每日招标相关信息。
6.2中标通知书可通过现场领取或快递领取,领取方式参见招标公告附件2。
七、招标代理服务费
招标代理服务费:按照油田公司相关规定收取招标代理服务费。
八、开标
8.1开标时间:2021年03月04日08:30:00
8.2开标地点:除招标文件有明确规定的情形以外,投标人可自行选择至现场开标大厅或通过线上开标大厅参加开标仪式。
8.2.1线上开标大厅:中国石油招标投标网,点击跳转至招投标平台;
8.2.2现场开标大厅:辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街供应委永祥小区辽河油田招标中心综合服务楼303室(由于疫情防控的需要,不建议投标人至现场参加开标仪式,如确有需求,请提前联系)。
九、联系方式
招标代理机构:中国石油辽河油田招标中心
地址:辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街供应委永祥小区辽河油田招标中心
邮编:124012
联系人:赵女士
联系电话:0427-7305810
电子邮箱:zhaonx@cnpc.com.cn
电子招投标交易平台运营运维单位:中油物采信息技术有限公司
联系电话:4008800114 语音导航转电子招标平台
昆仑银行U-Key办理业务咨询电话:4006696569
投标人须知及相关支持插件下载地址:中国石油电子招投标交易平台右上角-工具中心
注:防疫重点地区来盘办理业务人员需要携带由盘锦市当地医院开具的处于7日有效期内的核酸检测证明。
十、附件
招标公告附件
中国石油辽河油田招标中心
2021年2月8日