唐山冀东机电设备有限公司的H型钢等正在进行询比价,现公开邀请合格投标人参加报价。
1、询比价内容
项目标号:BJDBJ202101700
项目标名:唐重42项计划
招标内容:H型钢等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 圆钢 | φ140 | 0.35 |
2 | 钢管 | φ377*20 | 0.1809 |
3 | H型钢 | 588*300*12*20 | 12.08 |
4 | 钢板 | 10 | 3.96 |
5 | 钢管 | φ325*75 | 8.8780 |
6 | 钢管 | φ180*10 | 0.0431 |
7 | 钢管 | φ402*14 | 0.1078 |
8 | H型钢 | 400*200*8*13 | 2.0130 |
9 | 钢板 | 16 | 24.9890 |
10 | 钢板 | 18 | 18.21 |
11 | 圆钢 | φ32 | 0.2530 |
12 | H型钢 | 250*250*9*14 | 10.0274 |
13 | 钢板 | 1 | 0.5746 |
14 | 钢板 | 1.5 | 0.128571 |
15 | H型钢 | 488*300*11*18 | 17.0280 |
16 | H型钢 | 900*300*16*28 | 5.3460 |
17 | 钢板 | 8 | 8.2230 |
18 | 钢板 | 25 | 29.8840 |
19 | 圆钢 | Φ170 | 5.409545 |
20 | 钢管 | 1/2" | 0.002650 |
21 | 钢管 | φ168*20 | 0.2031 |
22 | 钢管 | φ180*7 | 13.737958 |
23 | H型钢 | 300*300*10*15 | 31.421250 |
24 | H型钢 | 440*300*11*18 | 1.4880 |
25 | 钢板 | 14 | 2.7170 |
26 | 钢板 | 20 | 27.2180 |
27 | 钢板 | 30 | 21.0080 |
28 | 钢板 | 35 | 13.8720 |
29 | 钢管 | φ194*28 | 1.203583 |
30 | H型钢 | 390*300*10*16 | 81.6410 |
31 | H型钢 | 700*300*13*24 | 2.96 |
32 | 钢板 | 3 | 0.3035 |
33 | 钢管 | 1" | 0.009250 |
34 | 钢管 | φ377*12 | 0.0591 |
35 | H型钢 | 340*250*9*14 | 4.9414 |
36 | 钢板 | 2 | 1.15 |
37 | 钢板 | 6 | 1.6362 |
38 | 圆钢 | φ220 | 6.9710 |
39 | 槽钢 | 200*75*9 | 8.882754 |
40 | 钢板 | 12 | 6.050130 |
41 | 圆钢 | φ210 | 52.4640 |
2、报价截止时间:2021-03-27 15:06:00
3、开标地点:
4、联系人:田虹,电话:3083223,电子邮件:343648299@qq.com。